Golsfjellet Rundt og Gol Skiat
Gol Idrettslag.
14.02.10
Resultatliste per klasse
G 12 år 1+1km pursuit | G 11 år 1+1km pursuit | J 12 år 1+1km pursuit | J 11 år 1+1km pursuit | G 10 år 1,0km klas. | G 9 år 1,0km klas. |
G 8 år 1,0km klas. | J 10 år 1,0km klas. | J 9 år 1,0km klas. | J 8 år 1,0km klas. | G 14 år 2+2km pursuit | G 13 år 2+2km pursuit |
J 14 år 2+2km pursuit | J 13 år 2+2km pursuit | G 16 år 3+3km pursuit | J 16 år 3+3km pursuit | J 15 år 3+3km pursuit | K 17-18 år 45km klas. |
K 21-25 år 45km klas. | K 26-30 år 45km klas. | K 31-35 år 45km klas. | K 36-40 år 45km klas. | K 41-45 år 45km klas. | K 46-50 år 45km klas. |
K 51-55 år 45km klas. | K 56-60 år 45km klas. | M 17-18 år 45km klas. | M 19-20 år 45km klas. | M 21-25 år 45km klas. | M 26-30 år 45km klas. |
M 31-35 år 45km klas. | M 36-40 år 45km klas. | M 41-45 år 45km klas. | M 46-50 år 45km klas. | M 51-55 år 45km klas. | M 56-60 år 45km klas. |
M 61-65 år 45km klas. | M 66-70 år 45km klas. | M 71-75 år 45km klas. | M 76 år og eldre 45km klas. |
| Resultatliste G 12 år 1+1km pursuit | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skrede,Mathias | Geilo IL | 07:16 + 00:00 |
|
2 | Smaaberg,Ola Fivelstad | Gol IL | 07:26 + 00:10 |
|
3 | Kjelsrud Haug,William | Mjøndalen IF | 07:32 + 00:16 |
|
4 | Myklemyr,Vegard | Birkebeineren, IF | 07:46 + 00:30 |
|
5 | Bjerkrheim,Birk Stian | Nesbyen IL | 07:48 + 00:32 |
|
6 | Lae,Ole Kristian | Mjøndalen IF | 08:01 + 00:45 |
|
7 | Mestvedthagen,Sevat | Hemsedal IL | 08:25 + 01:09 |
|
8 | Wangensteen,Ivar | Fjellblom IL | 09:01 + 01:45 |
|
DNS | Brøto,Emil Intelhus | Gol IL | |
| Resultatliste G 11 år 1+1km pursuit | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stensrud Tyribakken,Bjørnar | Nesbyen IL | 07:41 + 00:00 |
|
2 | Juven,Sondre | Nesbyen IL | 07:48 + 00:07 |
|
3 | Braadlie,Markus | Fana IL | 07:55 + 00:14 |
|
4 | Svendsen,Simen Nordahl | Mjøndalen IF | 08:00 + 00:19 |
|
5 | Gullingsrud,Eivind Røe | Nesbyen IL | 08:01 + 00:20 |
|
6 | Døvre Brufladt,Bendik | Skrautvål IL | 08:08 + 00:27 |
|
7 | Mikkelsplass,Kristian | Bromma IL | 08:15 + 00:34 |
|
8 | Brenna,Vidar | Skrautvål IL | 08:20 + 00:39 |
|
9 | Karlsen,Vebjørn | Fjellblom IL | 08:21 + 00:40 |
|
10 | Grøthe,Asle | Torpo IL | 08:24 + 00:43 |
|
11 | Mikkelsplass,Kristen | Bromma IL | 09:00 + 01:19 |
|
12 | Rudningen,Andres | Hemsedal IL | 09:04 + 01:23 |
|
DNS | Amdal,Simon | Lommedalens IL | |
| Resultatliste J 12 år 1+1km pursuit | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Seim,Katrine | Hol IL | 06:55 + 00:00 |
|
2 | Halbjørhus,Ingrid Marie | Hemsedal IL | 08:12 + 01:17 |
|
3 | Magnetun,Kari Rese | Gol IL | 08:16 + 01:21 |
|
4 | Fjærestad Hønsi,Birgit | Vik IL | 08:23 + 01:28 |
|
5 | Brattegard,Stina | Fjellet IL | 09:35 + 02:40 |
|
6 | J Thorset,Linnea | Hemsedal IL | 09:39 + 02:44 |
| Resultatliste J 11 år 1+1km pursuit | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ulsaker,Elin | Hemsedal IL | 09:06 + 00:00 |
|
2 | Bakken,Betine | Haugsbygd IF | 09:32 + 00:26 |
|
3 | Holm,Hedda Mørk Saggal | Gol IL | 10:39 + 01:33 |
| Resultatliste G 10 år 1,0km klas. | | Return |
| Resultatliste G 9 år 1,0km klas. | | Return |
| Resultatliste G 8 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Veslegard,Narve | Fjellet IL | 06:49 |
|
| Feten,Peder | Fjellet IL | 05:24 |
|
| Rudningen,Halvor | Hemsedal IL | 05:53 |
|
| Tyribakken,Sander Stensrud | Nesbyen IL | 05:46 |
|
| Arnegard,Gaute | Fjellet IL | 06:02 |
|
| Ulsaker,Sindre | Hemsedal IL | 06:49 |
|
| Nordhagen,Halvor | Bromma IL | 05:08 |
|
| Torsteinsrud,Tord | Fjellet IL | 09:35 |
|
| Juven,Sivert | Nesbyen IL | 06:47 |
|
| Lilleland,Thomas | Holeværingen, IL | 07:46 |
| Resultatliste J 10 år 1,0km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Vestenfor,Kristin | Gol IL | 05:46 |
|
| Lindmo Kvanneberg,Mari | Gol IL | 04:55 |
|
| Rust,Inga | Gol IL | 05:41 |
|
| Skrede,Åsne | Geilo IL | 04:20 |
|
| Myklemyr,Lotte | Birkebeineren, IF | 04:53 |
|
| Hefte,Arnhild | Gol IL | 05:34 |
|
| Hulbak,Guri | Hemsedal IL | 04:55 |
|
| Haugen,Liv Karin Bakke | Gol IL | 06:08 |
|
| Slåtto,Fanny | Holeværingen, IL | 05:04 |
| Resultatliste J 9 år 1,0km klas. | | Return |
| Resultatliste J 8 år 1,0km klas. | | Return |
| Resultatliste G 14 år 2+2km pursuit | | Return |
| Resultatliste G 13 år 2+2km pursuit | | Return |
| Resultatliste J 14 år 2+2km pursuit | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jordheim,Guro | Hemsedal IL | 13:04 + 00:00 |
|
DNS | Hønsi,Silja Fjærestad | Vik IL | |
| Resultatliste J 13 år 2+2km pursuit | | Return |
| Resultatliste G 16 år 3+3km pursuit | | Return |
| Resultatliste J 16 år 3+3km pursuit | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mestvedthagen,Marte | Hemsedal IL | 21:24 + 00:00 |
| Resultatliste J 15 år 3+3km pursuit | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DNF | Fleten,Thea | Gol IL | |
| Resultatliste K 17-18 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kyte,Karoline Holsen | Førde IL | 2:52:52 + 00:00 |
| Resultatliste K 21-25 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jorge,Liv Birgit | Gol IL | 2:42:02 + 00:00 |
|
2 | Eriksen,Marit Risdal | Skjervøy IK | 3:19:50 + 37:48 |
| Resultatliste K 26-30 år 45km klas. | | Return |
| Resultatliste K 31-35 år 45km klas. | | Return |
| Resultatliste K 36-40 år 45km klas. | | Return |
| Resultatliste K 41-45 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wigernes,Ine | Lyn Ski | 2:39:36 + 00:00 |
|
2 | Lund,Evy Øygarden | Kaupanger IL | 3:03:54 + 24:18 |
|
3 | Øverland,Brith Line | Fana IL | 3:18:19 + 38:43 |
|
4 | Øderud,Ingeborg | Norges Skiforbund | 3:21:45 + 42:09 |
|
5 | Nordanberg,Kristina | NOTEAM | 4:29:18 +1:49:42 |
| Resultatliste K 46-50 år 45km klas. | | Return |
| Resultatliste K 51-55 år 45km klas. | | Return |
| Resultatliste K 56-60 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Soldal,Henriette Mohn | Fana IL | 3:31:30 + 00:00 |
|
2 | Venås,Gerd | Hemsedal IL | 3:50:45 + 19:15 |
| Resultatliste M 17-18 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjerkrheim,Kjetil André | Nesbyen IL | 2:18:00 + 00:00 |
|
2 | Haugen,Geir Olav | IL Bjørn | 2:27:23 + 09:23 |
|
3 | Strand,Ruben Joahnsen | Nesbyen IL | 2:30:12 + 12:12 |
|
4 | Hovland,Fredrik | ROS, IL | 2:38:27 + 20:27 |
| Resultatliste M 19-20 år 45km klas. | | Return |
| Resultatliste M 21-25 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gurandsrud,Lars | Lier IL | 2:23:06 + 00:00 |
|
2 | Hompland,Olav André | Tonstad IL | 2:25:26 + 02:20 |
|
3 | Farestveit,Odd Eirik | Voss IL | 2:26:35 + 03:29 |
|
4 | Larsen,Eivind Farestveit | Førde IL | 2:31:33 + 08:27 |
|
5 | Torsgard,Helge | Ål IL | 2:43:36 + 20:30 |
|
6 | Berner,Endre Johan | Norges Skiforbund | 2:45:11 + 22:05 |
|
7 | Bredesen,Tony Borge | Skrim, IL | 2:52:03 + 28:57 |
|
8 | Ulsaker,Sølve | Hemsedal IL | 2:59:52 + 36:46 |
|
9 | Amundsen,Ørnulf Svan | Norges Skiforbund | 3:02:07 + 39:01 |
|
10 | Mehlum,Ole Christian Tangerud | Soknedalen IL | 3:03:30 + 40:24 |
|
11 | Bråthen,Runar | Krødsherad IL | 3:07:16 + 44:10 |
|
12 | Brodin,Oscar | Arnka IS | 3:21:50 + 58:44 |
|
13 | Smidesang,Stian | Lillehammer Skiklub | 3:53:23 +1:30:17 |
|
DNS | Sunde,Sindre Ole Gjerland | Førde IL | |
| Resultatliste M 26-30 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mythe,Per Øyvind | Hemsedal IL | 2:07:42 + 00:00 |
|
2 | Monsen,Ole Vidar | Uskedalen IL | 2:27:24 + 19:42 |
|
3 | Bjørkesett,Øystein | Svene IL | 2:29:06 + 21:24 |
|
4 | Gullesen,Alexander | Geilo IL | 2:29:43 + 22:01 |
|
5 | Brevik,Håvard | Torpo IL | 2:40:30 + 32:48 |
|
6 | Myhre,Yngve | Uskedalen IL | 2:45:17 + 37:35 |
|
7 | Løvgaard,Sindre | NOTEAM | 3:06:18 + 58:36 |
|
8 | Saghaug,Jarle | Ternen IL | 3:09:58 +1:02:16 |
|
9 | Gulbrandsen,Steffen | NOTEAM | 3:17:01 +1:09:19 |
|
10 | Vollsæter,Vegard | Norges Skiforbund | 3:43:59 +1:36:17 |
|
11 | Holden,Geir | Norges Skiforbund | 3:44:27 +1:36:45 |
|
12 | Røstbø,Helge | Norges Skiforbund | 3:49:13 +1:41:31 |
|
13 | Rasmussen,Øyvind Viko | Ukjent skigruppe | 3:53:35 +1:45:53 |
|
DNS | Helen,Bernt Christian | Norges Skiforbund | |
|
DNS | Ruud,Paul Andre | Åsen IL | |
| Resultatliste M 31-35 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sundfjord,Stig | Geilo IL | 2:16:10 + 00:00 |
|
2 | Nilsen,Halvor | Oslostudentenes IK - Ski | 2:18:05 + 01:55 |
|
3 | Ulberg,Stian | Team Valdres Ski | 2:23:04 + 06:54 |
|
4 | Hansen,Ronny | Svene IL | 2:23:17 + 07:07 |
|
5 | Rø,Jon Årvar | Bever'n, IL | 2:24:56 + 08:46 |
|
6 | Intelhus,Lars-Einar | Hemsedal IL | 2:25:19 + 09:09 |
|
7 | Stokke,Per Christian | Oslostudentenes IK - Ski | 2:31:08 + 14:58 |
|
8 | Løitegård,Geir | Noringen, IL | 2:32:19 + 16:09 |
|
9 | Eimer Skarsgard,Svein-Anders | Ål IL | 2:32:38 + 16:28 |
|
10 | Sivertsen,Børge | Sogndal IL | 2:37:17 + 21:07 |
|
11 | Schelander,Jarle | SFS BIL | 3:01:26 + 45:16 |
|
12 | Aaberg,Andreas | Norges Skiforbund | 3:02:49 + 46:39 |
|
13 | Sunde,Eirik | Bul IL | 3:02:52 + 46:42 |
|
14 | Løvgaard,Eirik | NOTEAM | 3:06:16 + 50:06 |
|
15 | Hatleberg,Erlend | Høyanger IL | 3:07:00 + 50:50 |
|
16 | Ringard,Kim Richard | Norges Skiforbund | 3:08:30 + 52:20 |
|
17 | Jogeva,Peeter | Gol IL | 3:15:29 + 59:19 |
|
18 | Tafjord,Jon | Asker SK | 3:26:56 +1:10:46 |
|
19 | Jøranli,Odd Ivar | Nordre Land IL | 3:37:52 +1:21:42 |
|
20 | Nakken,Ole Magne | Mandag | 4:25:52 +2:09:42 |
|
DNF | Nymoen,Torodd | Norges Skiforbund | |
|
DNS | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen IF | |
| Resultatliste M 36-40 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pedersen,Håvard Bremerthun | Ternen IL | 2:14:16 + 00:00 |
|
2 | Ullebø,Bernt | Høyang, IL | 2:23:13 + 08:57 |
|
3 | Halstensen,Tim | Geilo IL | 2:27:25 + 13:09 |
|
4 | Rusten,Magnar | Ternen IL | 2:31:53 + 17:37 |
|
4 | Hippe,Odd Vidar | Aurdal IF Langrenn | 2:31:53 + 17:37 |
|
6 | Rye,Birger | Norges Skiforbund | 2:35:03 + 20:47 |
|
7 | Simonsen,Andre | Norges Skiforbund | 2:35:25 + 21:09 |
|
8 | Hermansen,Paal Andrew | Fana IL | 2:35:44 + 21:28 |
|
9 | Etterlid,Jo | Ål IL | 2:36:00 + 21:44 |
|
10 | Skattebo,Audun | Sør-Fron IL | 2:39:50 + 25:34 |
|
11 | Flaten,Terje | Ukjent skigruppe | 2:41:28 + 27:12 |
|
12 | Mørk,Tommy | Sigdals Skiklub | 2:42:06 + 27:50 |
|
13 | Aamodt,Helge | Oslostudentenes IK - Ski | 2:42:57 + 28:41 |
|
14 | Hjelmstad,Johannes | NOTEAM | 2:43:00 + 28:44 |
|
15 | Lilleland Olsen,Magne | Oslo Skikrets | 2:44:43 + 30:27 |
|
16 | Evensen,Esben Trygve | Norges Skiforbund | 2:44:49 + 30:33 |
|
17 | Fonn,Tore | Krødsherad IL | 2:50:55 + 36:39 |
|
18 | Slåtto,Torbjørn | Holeværingen, IL | 2:51:07 + 36:51 |
|
19 | Grasdalsmoen,Michael | Bergens Skilag - Ski | 2:52:50 + 38:34 |
|
20 | Vinjevoll,Runar | Norges Skiforbund | 2:55:58 + 41:42 |
|
21 | Rød,Frode Martin | Sarpsborg IL | 2:57:34 + 43:18 |
|
22 | Haug,Lars Tore | Aalesunds Skiklub | 3:02:58 + 48:42 |
|
23 | Dagestad,Øyvind | Fana IL - sykkelgruppe | 3:07:45 + 53:29 |
|
24 | Øksnes,Robert | Gjerdrum IL - Ski | 3:12:47 + 58:31 |
|
25 | Killingstad,Magne | Konnerud IL | 3:19:57 +1:05:41 |
|
26 | Lyshaugen,Harald | Raufoss IL | 3:23:47 +1:09:31 |
|
27 | Modell,Ketil | Rælingen SK | 3:39:45 +1:25:29 |
|
DNF | Mauseth,Ove | Råde IL | |
|
DNS | aas,arnstein | Bulken IL | |
|
DNS | Lilleland,Svein Erik | Holeværingen, IL | |
|
DNS | Lunde,Ørjan Bjarne | Sarpsborg IL | |
| Resultatliste M 41-45 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Folland,Rolf | Hemsedal IL | 2:11:42 + 00:00 |
|
2 | Trier,Øivind Thorvald Due | Heming, IL | 2:15:30 + 03:48 |
|
3 | Killingrød,Trond | Syril IL | 2:18:38 + 06:56 |
|
4 | Nyborg,Tore | Voss IL | 2:19:30 + 07:48 |
|
5 | Myers,Michael | Norges Skiforbund | 2:20:39 + 08:57 |
|
6 | Slettemoen,Lars | Geilo IL | 2:25:11 + 13:29 |
|
7 | Alvær,Kenneth | Nordhordland SK | 2:27:09 + 15:27 |
|
8 | Karlsen,Terje | Fjellblom IL | 2:27:32 + 15:50 |
|
9 | Sneve,Paal | Skrautvål IL | 2:29:35 + 17:53 |
|
10 | Mjåtveit,Rune | Førde IL | 2:29:51 + 18:09 |
|
11 | Løseth,Odd Arild | Høyang, IL | 2:30:25 + 18:43 |
|
12 | Nymoen,Ole Christian | Gol IL | 2:32:50 + 21:08 |
|
13 | Vethe,Bjarne | NOTEAM | 2:33:10 + 21:28 |
|
14 | Jakobsen,Geir | Vinje IL | 2:37:07 + 25:25 |
|
15 | Kjelland,Anders | OSI | 2:38:51 + 27:09 |
|
16 | Hefte,Kolbjørn | Hemsedal IL | 2:38:57 + 27:15 |
|
17 | Hatling,John Fredrik | Fana IL | 2:40:03 + 28:21 |
|
18 | Krok,Martin Myre | Hydro BIL | 2:41:21 + 29:39 |
|
19 | Lilleland,Kjell Arne | Tyristubben, IF | 2:44:43 + 33:01 |
|
20 | Hovland,Frode | Bødalen IF | 2:47:02 + 35:20 |
|
21 | Os,Torbjørn | Førde CK - sykkelgruppe | 2:51:13 + 39:31 |
|
22 | Jacobsen,Jan Erik | Nesbyen IL | 2:56:41 + 44:59 |
|
23 | Bukve,Jon Ingar | NOTEAM | 2:57:22 + 45:40 |
|
24 | Bråten-Obel,Jan Kristian | Norges Skiforbund | 2:57:51 + 46:09 |
|
25 | Tveit,Ketil Olav | Ål IL | 2:57:53 + 46:11 |
|
26 | Nygård,Geir | Førde CK - sykkelgruppe | 3:12:24 +1:00:42 |
|
27 | Stokken,Lars | Stord SK - sykkelgruppe | 3:14:12 +1:02:30 |
|
28 | Kjærvik,Leiv Rune | IL Bjørn | 3:16:17 +1:04:35 |
|
29 | Ljunggren,Tommy | Hemsedal IL | 3:17:13 +1:05:31 |
|
30 | Aaseth,Annar | Moelven IL | 3:21:30 +1:09:48 |
|
31 | Leirvik,Per Steinar Bråtun | Norges Skiforbund | 3:22:01 +1:10:19 |
|
32 | Hvidsten,Jan Nikolai | Førde IL | 3:33:22 +1:21:40 |
|
33 | Grønli,Andre | NOTEAM | 3:40:44 +1:29:02 |
|
34 | Ryeng,Oddgeir | Norges Skiforbund | 3:56:08 +1:44:26 |
|
35 | Espe,Øystein | Norges Skiforbund | 4:00:12 +1:48:30 |
|
DNF | Angell,Ørjan | Norges Skiforbund | |
|
DNS | Bueie,Anton | Lier IL | |
|
DNS | Holden,William | Vestre Slidre IL | |
| Resultatliste M 46-50 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aaby,Kristen | NOTEAM | 2:07:41 + 00:00 |
|
2 | Bjerkrheim,Tore | Nesbyen IL | 2:10:09 + 02:28 |
|
3 | Bystøl,Einar | Voss IL | 2:18:14 + 10:33 |
|
4 | Fosheim,Eivind | Vestre Slidre IL | 2:20:01 + 12:20 |
|
5 | Bråten,Bård Møller | Bærums Verk IF | 2:32:47 + 25:06 |
|
6 | Hansen,Rune | Fana IL | 2:40:24 + 32:43 |
|
7 | KAARBY,PER | Norges Skiforbund | 2:43:50 + 36:09 |
|
8 | Brattabø,Lars Erlend | Norges Skiforbund | 2:46:01 + 38:20 |
|
9 | Helland,Kjell Magnar | Stord IL | 2:48:55 + 41:14 |
|
10 | Eide,Inge-Brigt | Norges Skiforbund | 2:49:01 + 41:20 |
|
11 | Kveane,Terje Arild | IL Bjørn | 2:50:26 + 42:45 |
|
12 | Mestvedthagen,Terje | Hemsedal IL | 2:55:48 + 48:07 |
|
13 | Halland,Vidar | Jølster IL | 2:56:15 + 48:34 |
|
14 | Romstad,Svein | Kaupanger IL | 2:58:34 + 50:53 |
|
15 | Kyte,Lars | Førde IL | 3:01:00 + 53:19 |
|
16 | Storvik,Frode | Bergens Skilag - Ski | 3:01:33 + 53:52 |
|
17 | Sannebro,Lars Erik | Kaupanger IL | 3:03:34 + 55:53 |
|
18 | Green,Nils Christian | Bærums Skiklub | 3:04:22 + 56:41 |
|
19 | Nordbø,Geir | Norderhov UIL | 3:06:02 + 58:21 |
|
20 | Slinde,Nils Magne | Syril IL | 3:07:57 +1:00:16 |
|
21 | Myrmel,Øyvin Helge | Syril IL | 3:08:28 +1:00:47 |
|
22 | Hansen,Jan-Petter | Norges Skiforbund | 3:15:54 +1:08:13 |
|
23 | Færøvik,Petter Nicolay | Bergens Skilag - Ski | 3:18:12 +1:10:31 |
|
24 | Valaker,Arnfinn | Førde IL | 3:18:46 +1:11:05 |
|
25 | Mowinckel,Fridtjof B | Fana IL | 3:25:43 +1:18:02 |
|
26 | Lie,Einar | Buskerud Skikrets | 3:31:47 +1:24:06 |
|
27 | Angeltveit,Kjell | Stord IL | 3:33:28 +1:25:47 |
|
28 | Salberg,Bjørn | Syril IL | 3:34:44 +1:27:03 |
|
29 | Bidne,Kjell Vidar | Nesbyen IL | 3:42:25 +1:34:44 |
|
DNF | Mjelde,Torstein | Gol IL | |
|
DNS | Monsen,Pål Huun | Fana IL | |
| Resultatliste M 51-55 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Børnick,Pål | Geilo IL | 2:32:34 + 00:00 |
|
2 | Knudsen,Bjørn | Norges Skiforbund | 2:33:06 + 00:32 |
|
2 | Skjeldal,Hermann | Bulken IL | 2:33:06 + 00:32 |
|
4 | Flatmo,Sverre Jomar | Vestre Slidre IL | 2:34:33 + 01:59 |
|
5 | Tyssebotn,Runar | Fana IL | 2:35:08 + 02:34 |
|
6 | Stave,Torgny | Ål IL | 2:35:09 + 02:35 |
|
7 | Gjøvaag,Roger | Norges Skiforbund | 2:35:26 + 02:52 |
|
8 | Søberg,Morten | Norges Skiforbund | 2:39:36 + 07:02 |
|
9 | Hals,Ingar | Syril IL | 2:39:48 + 07:14 |
|
10 | Bjørset,Kjetil Joar | Førde IL | 2:40:09 + 07:35 |
|
11 | Brennhovd,Ola | Gol IL | 2:41:55 + 09:21 |
|
12 | Lødøen,Ingemar Asle | Hemsedal IL | 2:42:21 + 09:47 |
|
13 | Losnegard,Reidar | Førde IL | 2:44:04 + 11:30 |
|
14 | Tysse,Rune | Førde IL | 2:46:46 + 14:12 |
|
15 | Haugen,Odd Erik | IL Bjørn | 2:46:53 + 14:19 |
|
16 | Smette,Herbjørn | Bromma IL | 2:48:26 + 15:52 |
|
17 | Magnus,Birger | Norges Skiforbund | 2:52:18 + 19:44 |
|
18 | Henjum,Ivar | Syril IL | 2:54:41 + 22:07 |
|
19 | Reigstad,Tore | UIB | 3:07:14 + 34:40 |
|
20 | Faleide,Magne | Førde IL | 3:12:24 + 39:50 |
|
21 | Venås,Knut Terje | Hemsedal IL | 3:13:32 + 40:58 |
|
22 | Hjellebrekke,Harald | Norges Skiforbund | 3:16:55 + 44:21 |
|
23 | Sørensen,Jan Roger | Norges Skiforbund | 3:22:06 + 49:32 |
|
24 | Ramberg,Arne | NOTEAM | 3:25:39 + 53:05 |
|
25 | Troye,Harald Mowinckel | Norges Skiforbund | 3:38:16 +1:05:42 |
|
26 | Mowatt,Terje | Førde IL | 3:39:03 +1:06:29 |
|
27 | Omholt,Vidar | Bergkameratene Ski | 3:47:41 +1:15:07 |
|
28 | Traneid,Finn | Norges Skiforbund | 3:50:10 +1:17:36 |
|
29 | Ryeng,Tor Egil | Norges Skiforbund | 3:56:08 +1:23:34 |
|
30 | Rasmussen,Ole Bjørn | Ukjent skigruppe | 4:10:16 +1:37:42 |
|
DNS | Helland,Knut | Fana IL | |
|
DNS | Selvik,Nicholas | Fana IL | |
| Resultatliste M 56-60 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pedersen,Odd | Ringkollen SK | 2:23:16 + 00:00 |
|
2 | Losnegard,Kåre Magne | Oppland Skikrets | 2:26:53 + 03:37 |
|
3 | Soldal,Nils | Fana IL | 2:35:28 + 12:12 |
|
3 | Hulbak,Nils-Erik | Hemsedal IL | 2:35:28 + 12:12 |
|
5 | Wiig,Gustav | Fana IL | 2:38:57 + 15:41 |
|
6 | Grøthe,Kåre | Hemsedal IL | 2:47:01 + 23:45 |
|
7 | Øen,Svein Inge | Geilo IL | 2:50:11 + 26:55 |
|
8 | Sletten,Tor | Ål IL | 2:52:01 + 28:45 |
|
9 | Engelsen,Wilhelm | Stord IL | 2:53:36 + 30:20 |
|
10 | Hareide,Per-Morten | Vestre Slidre IL | 3:03:26 + 40:10 |
|
11 | Stemsverk,Dag | Gol IL | 3:42:50 +1:19:34 |
|
DNS | Skinnerlien,Bjørn | Lillehammer Skiklub | |
| Resultatliste M 61-65 år 45km klas. | | Return |
| Resultatliste M 66-70 år 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nybakk,Rolf | Nesbyen IL | 3:14:35 + 00:00 |
| Resultatliste M 71-75 år 45km klas. | | Return |
| Resultatliste M 76 år og eldre 45km klas. | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DNF | Bukve,John Harald | NOTEAM | |
14.02.10 18:43:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GOL IL